Alexandra Korndon5. Kyu
Geboren 1996, betreibt
Karate seit 2005
Wohnort: Siezenheim
Mail: korndi[at]wasi.tv
Beruf: Schülerin
Größte Erfolge:
| Datum | Turnier | Platz | Bewerb | |
| 2009/12 | Union Bundesmeisterschaften / St.Johann in Tirol | 1. Platz 2. Platz |
Kumite Einzel Kumite Team |
U14 +155 U16 |
| 2009/10 | Österreichische Nachwuchs-Meisterschaften / Walserfeld | 1. Platz | Kumite Einzel | U14 +155 |
| 2009/09 | Salzburg-Cup / St. Johann/Pg. | 1. Platz | Kumite Einzel | U14 +155 |
| 2009/06 | Shotokan-Cup / St. Georgen | 3. Platz | Kumite Einzel | U14 +155 |
| 2009/04 | Salzburg-Cup / Saalfelden | 3. Platz 3. Platz |
Kata Team Kumite Einzel |
U16 U14 +155 |
| 2009/03 | Landesmeisterschaften / Walserfeld | 1. Platz | Kumite Einzel | U14 -160 |
| 2008/12 | Union Bundesmeisterschaften / Frankenmarkt | 3. Platz | Kumite Einzel | U14 |
| 2008/10 | Österreichische Nachwuchs-Meisterschaften / Wien | 3. Platz | Kata Team | U14 |
| 2008/03 | Salzburg-Cup / Mittersill | 2. Platz 1. Platz |
Kata Team Kumite Einzel |
U12 U12 +140 |
| 2008/03 | Landesmeisterschaften / Walserfeld | 3. Platz 3. Platz |
Kata Team Kumite Einzel |
U12 U12 +140 |
| 2007/06 | Salzburg-Cup / Saalfelden | 1. Platz 3. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
U12 U12 |
| 2007/04 | Landesmeisterschaften / Walserfeld | 2. Platz | Kata Team | U12 |
| 2006/10 | Union Bundesmeisterschaften / Walserfeld | 3. Platz | Kata Team | U12 |
| Datum | Turnier | Platz | Bewerb | |
| 2009/06 | Austrian Junior Open / Walserfeld | 2. Platz | Kumite Einzel | U14 +160 |
| 2009/05 | Int. ASKÖ-Turnier / Dornbirn | 3. Platz 1. Platz |
Kumite Einzel Kumite Team |
U14 +153 U14 |
| 2009/03 | Int. Frühjahrs-Cup / Höchst | 3. Platz | Kumite Einzel | U14 +152 |